|
|
 |
 |
 |
| |
项目展示 |
|
| |
|
|
 |
| |
 |
 |
 |
 |
| 已完工项目 |
 |
| |
| 德国 |
 |
| Bad Wörishofen | 18 | 练习场和Tee台设计 |
 |
| Bad Waldsee | 18 + 9 | 新球场 |
 |
| Bayreuth | 18 + 9 | 新球场 |
 |
| Bergkramerhof (Wolfratshausen) | 9 | 扩建 |
 |
| Buflings (Oberstaufen) | 9 | 高级选手小球场并配有练习场 |
 |
| Chieming-Hart | 18 | 重新设计,部分扩建 |
 |
| Eberle-Golf (Gauting) | 6 | 新果岭 |
 |
| Ebersberg | 9 + 6 | 扩建9洞以及对现有9洞的重新设计 |
 |
| Freiburger GC | | 练习区域的重新设计及雨棚 |
 |
| GC Hetzenhof (Göppingen) | 9 | 扩建 |
 |
| Höslwang | 18 | 扩建和重新设计 |
 |
| Lausitz-Cottbus | 9 | 新球场 |
 |
| Lausitz-Cottbus | 9 | 扩建和重新设计 |
 |
| Leipzig | 18 + 6 | 新球场 |
 |
| Lichtenau | 18 | Tee台和沙坑的重新设计并翻修 |
 |
| Neheim-Hüsten | 9 | 沙坑的设计和重新设计 |
 |
| GC Olching | | 练习场和水系的重新设计 |
 |
| Pfaffing | 18 + 6 | 细节设计 |
 |
| GC Regensburg-Thiergarten | 18 | 整体重新设计 |
 |
| GC Regensburg-Thiergarten | | 新练习场 |
 |
| Rickenbach | 9 | 扩建和重新设计 |
 |
| GC am Reichswald (Nürnberg) | 18 | 沙坑重新设计 |
 |
| GC Reit im Winkl | 3 | 2个新洞的设计和1个洞的重新设计 |
 |
| Rohrenfeld (Neuburg a.d. Donau) | 1 | 10号洞果岭的重新设计 |
 |
| Rohrenfeld (Neuburg a. d. Donau) | 3 | 重新设计和翻修 |
 |
| Rottbach | 18 + 3 | 新球场 |
 |
| GC Rottbach | 9 | 扩建 |
 |
| GC Ruhpolding | 9 | 扩建 |
 |
| Saarbrücken | 18 | 果岭、Tee台和沙坑的重新设计和翻修 |
 |
| GC St. Eurach | | 练习区域的整体重新设计 |
 |
| Stuttgarter GC | 18 | 果岭、Tee台、沙坑和灌溉系统的整体重新设计 |
 |
| |
| 澳地利 |
 |
| Goldegg | 9 | 扩建 |
 |
| GC Goldegg | 4 | 一些球洞的重新设计 |
 |
| |
| 西班牙 |
 |
| Son Gual (Mallorca) | 18 | 新球场 |
 |
| |
| 匈牙利 |
 |
| Golfcourse Hencse | 9 | 新球场 |
 |
 |
 |
| 在建项目 |
 |
| |
| 德国 |
 |
| Mittelrheinischer Golfclub Bad Ems e.V. | 3 | 1、2、3号洞的重新设计 |
 |
 |
 |
 |
| 规划中项目 |
 |
| |
| 德国 |
 |
| Audi Course for Ryder Cup Candidate 2018 | 18 | 2009年12月10日应用方案 |
 |
| Grassau | 18 + 6 | 规划 |
 |
| GC Sylt | 9 | 扩建(与罗尔夫-斯蒂芬•汉森Rolf-Stephan Hansen合作) |
 |
| Golfacademy Eichenried | 9 | 新的高级选手小球场并配有练习场 |
 |
| |
| 中国 |
 |
| Dolce Vita Golf Course (Lushun) | 18 | 高尔夫和地产部分的总体规划设计 |
 |
| |
| 波兰 |
 |
| Posnania Golf Club (Poznan) | 18+6 | 新球场 |
 |
| Sierra Golf Club (Gdansk) | 9 | 扩建 |
 |
| |
| 俄罗斯 |
 |
| St. Petersburg | 27 | 新球场(与伯恩哈德•兰格Bernhard Langer合作) |
 |
| |
| 瑞士 |
 |
| Golfpark Zugersee | 18 | 新球场 |
 |
| Golf & Country Club Zürich (Zumikon) | 18 | 重新设计和翻修的总体规划设计 |
 |
| |
| 匈牙利 |
 |
| Pilismarot | 27 | 新球场(与伯恩哈德•兰格Bernhard Langer合作) |
 |
 |
 |
| 由合作方“国际高尔夫设计”公司制作 |
 |
| |
| 比利时 |
 |
| Damme/Brügge, Henri-Chapelle, Louvain-LaNeuve, Pierpoint, Ypres |
 |
| |
| 德国 |
 |
| Bad Driburg, Bayreuth, Chieming, Ebersberg, Olching, Rickenbach, Rohrenfeld, Rottbach, Schmallenberg |
 |
| |
| 法国 |
 |
| St. Omer |
 |
| |
| 荷兰 |
 |
| Alkmaar, Almere, Ameland, Anderatein/Marrsbergen, Best, Biltse Duinen, Brunssummerheide, Crossmoor, Dommel, Eindhoven, Herkenbosch, Hoge Dijk, Leeuwarden, Oosterout, Papandael, Reymerswael, Rozenstein, St. Oedenrode, Tongelreep, Veendam, Welschapse, Westwoud, Wijchen, Wijde Wormer, Zeegersloot, Zoetemeer |
 |
| |
| 澳地利 |
 |
| Goldegg, Murhof, Murstätten |
 |
| |
| 葡萄牙 |
 |
| Palmares |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|