 |
 |
 |
 |
| Abgeschlossene Projekte |
 |
| |
| Deutschland |
 |
| Bad Wörishofen | 18 | Neubau Übungsbereich und Tees |
 |
| Bad Waldsee | 18 + 9 | Neubau |
 |
| Bayreuth | 18 + 9 | Neubau; Landschaftsplanung: Büro Weinzierl |
 |
| Bergkramerhof (Wolfratshausen) | 9 | Erweiterung |
 |
| Buflings (Oberstaufen) | 9 | Neubau eines Executive Platzes mit Driving Range |
 |
| Chieming-Hart | 18 | Umbau und Teilerweiterung |
 |
| Eberle-Golf (Gauting) | 6 | Neubau von Grüns |
 |
| Ebersberg | 9 + 6 | Erweiterung um 9 und Umbau bestehender Löcher |
 |
| Freiburger GC | | Neu-/ Umbau der Übungsanlagen und Abschlagshütten |
 |
| GC Hetzenhof (Göppingen) | 9 | Erweiterung |
 |
| Höslwang | 18 | Erweiterung und Teilumbau |
 |
| Lausitz-Cottbus | 9 | Neubau |
 |
| Lausitz-Cottbus | 9 | Erweiterung und Verbesserung bestehender Löcher |
 |
| Leipzig | 18 + 6 | Neubau |
 |
| Lichtenau | 18 | Umbau und Redesign von Tees und Bunkern |
 |
| Neheim-Hüsten | 9 | Bunkerneubau und Redesign |
 |
| GC Olching | | Umgestaltung Driving Range und Teichneubau |
 |
| Pfaffing | 18 + 6 | Detailplanungen |
 |
| GC Regensburg-Thiergarten | 18 | Komplettes Redesign |
 |
| GC Regensburg-Thiergarten | | Neubau Driving Range |
 |
| Rickenbach | 9 | Erweiterung und Umbau; Landschaft: Büro Weinzierl |
 |
| GC am Reichswald (Nürnberg) | 18 | Teilumbau und Redesign von Bunkern |
 |
| GC Reit im Winkl | 3 | Neubau von zwei und Umgestaltung einer Spielbahn |
 |
| Rohrenfeld (Neuburg a.d. Donau) | 1 | Umbau Grün 10 |
 |
| Rohrenfeld (Neuburg a. d. Donau) | 3 | Verbesserung und Teilumbau (mit J. F. Dudok Van Heel†) |
 |
| Rottbach | 18 + 3 | Neubau; Landschaft: Büro Weinzierl |
 |
| GC Rottbach | 9 | Erweiterung |
 |
| GC Ruhpolding | 9 | Erweiterung |
 |
| Saarbrücken | 18 | Umbau und Redesign von Grüns, Tees und Bunkern |
 |
| GC St. Eurach | | Neugestaltung der Driving Range |
 |
| Stuttgarter GC | 18 | Redesign aller Grüns, Tees, Bunker und Bewässerung |
 |
| |
| Österreich |
 |
| Goldegg | 9 | Erweiterung |
 |
| GC Goldegg | 4 | Neu-/ Umbau einiger Spielbahnen |
 |
| |
| Spanien |
 |
| Son Gual (Mallorca) | 18 | Neubau |
 |
| |
| Ungarn |
 |
| Golfplatz Hencse | 9 | Neubau |
 |
 |
 |
| Im Bau |
 |
| |
| Deutschland |
 |
| Mittelrheinischer Golfclub Bad Ems e.V. | 3 | Umgestaltung der Spielbahnen 1, 2 & 3 |
 |
 |
 |
 |
| In Planung und Vorbereitung |
 |
| |
| Deutschland |
 |
| Audi Course für Ryder Cup Bewerbung 2018 | 18 | Bewerbungsplan (Stand 10.12.2009) |
 |
| Grassau | 18 + 6 | Planung |
 |
| GC Sylt | 9 | Erweiterung (mit Rolf-Stephan Hansen) |
 |
| Golfacademy Eichenried | 9 | Neuplanung Executive Course & Übungsanlagen |
 |
| |
| China |
 |
| Dolce Vita Golf Course (Lushun) | 18 | Masterplan für Golf und Bebauung |
 |
| |
| Polen |
 |
| Posnania Golf Club (Posen) | 18+6 | Neuplanung |
 |
| Sierra Golf Club (Danzig) | 9 | Erweiterung |
 |
| |
| Russland |
 |
| St. Petersburg | 27 | Neubau in Kooperation mit Bernhard Langer |
 |
| |
| Schweiz |
 |
| Golfplark Zugersee | 18 | Neuplanung |
 |
| Golf & Country Club Zürich (Zumikon) | 18 | Masterplan für Redesign- und Renovationsmaßnahmen |
 |
| |
| Ungarn |
 |
| Pilismarot | 27 | Neubau in Kooperation mit Bernhard Langer |
 |
 |
 |
| Von der Partnerfirma "Golf Design International" realisiert |
 |
| |
| Belgien |
 |
| Damme/Brügge, Henri-Chapelle, Louvain-LaNeuve, Pierpoint, Ypres |
 |
| |
| Deutschland |
 |
| Bad Driburg, Bayreuth, Chieming, Ebersberg, Olching, Rickenbach, Rohrenfeld, Rottbach, Schmallenberg |
 |
| |
| Frankreich |
 |
| St. Omer |
 |
| |
| Niederlande |
 |
| Alkmaar, Almere, Ameland, Anderatein/Marrsbergen, Best, Biltse Duinen, Brunssummerheide, Crossmoor, Dommel, Eindhoven, Herkenbosch, Hoge Dijk, Leeuwarden, Oosterout, Papandael, Reymerswael, Rozenstein, St. Oedenrode, Tongelreep, Veendam, Welschapse, Westwoud, Wijchen, Wijde Wormer, Zeegersloot, Zoetemeer |
 |
| |
| Österreich |
 |
| Goldegg, Murhof, Murstätten |
 |
| |
| Portugal |
 |
| Palmares |
 |
 |