 |
 |
 |
 |
| Proyectos realizados |
 |
| |
| Alemaña |
 |
| Bad Wörishofen | 18 | Rediseño de tees y campos de práctica |
 |
| Bad Waldsee | 18 + 9 | Campo nuevo |
 |
| Bayreuth | 18 + 9 | Campo nuevo; paisajismo: Wolfgang Weinzierl |
 |
| Bergkramerhof (Wolfratshausen) | 9 | Extensión |
 |
| Buflings (Oberstaufen) | 9 | Campo nuevo con Driving Range |
 |
| Chieming-Hart | 18 | Rediseño y extrensión |
 |
| Eberle-Golf (Gauting) | 6 | Greens nuevos |
 |
| Ebersberg | 9 + 6 | Extension por 9 y rediseño de hoyos existentes |
 |
| Freiburger GC | | Rediseño de campos de práctica y casetas |
 |
| GC Hetzenhof (Göppingen) | 9 | Extensión |
 |
| Höslwang | 18 | Extension y rediseño en zonas |
 |
| Lausitz-Cottbus | 9 | Campo nuevo |
 |
| Lausitz-Cottbus | 9 | Extensión y rediseño |
 |
| Leipzig | 18 + 6 | Campo nuevo |
 |
| Lichtenau | 18 | Rediseño de tees y bunkers |
 |
| Neheim-Hüsten | 9 | Diseño y rediseño de bunkers |
 |
| GC Olching | | Rediseño del Driving Range y un lago nuevo |
 |
| Pfaffing | 18 + 6 | Planos de detalles |
 |
| GC Regensburg-Thiergarten | 18 | Rediseño completo |
 |
| GC Regensburg-Thiergarten | | Driving Range nuevo |
 |
| Rickenbach | 9 | Extension y rediseño; paisajismo: Wolfgang Weinzierl |
 |
| GC am Reichswald (Nürnberg) | 18 | Rediseño de bunkers |
 |
| GC Reit im Winkl | 3 | Diseño de dos hoyos nuevos y rediseño de un hoyo |
 |
| Rohrenfeld (Neuburg a.d. Donau) | 1 | Rediseño Green 10 |
 |
| Rohrenfeld (Neuburg a. d. Donau) | 3 | Rediseños y renovaciones (con J.F. Dudok van Heel†) |
 |
| Rottbach | 18 + 3 | Campo nuevo; paisajismo: Wolfgang Weinzierl |
 |
| GC Rottbach | 9 | Extensión |
 |
| GC Ruhpolding | 9 | Extensión |
 |
| Saarbrücken | 18 | Rediseño de greens, tees y bunkers |
 |
| GC St. Eurach | | Rediseño completo de las areas de práctica |
 |
| Stuttgarter GC | 18 | Rediseño completo de greens, tees, bunkers y sistema de riegogación |
 |
| |
| Austria |
 |
| Goldegg | 9 | Extensión |
 |
| GC Goldegg | 4 | Diseño/ rediseño de unos hoyos |
 |
| |
| España |
 |
| Son Gual (Mallorca) | 18 | Campo nuevo |
 |
| |
| Hungaria |
 |
| Hencse | 9 | Campo nuevo |
 |
 |
 |
| En construcción |
 |
| |
| Alemania |
 |
| Mittelrheinischer Golfclub Bad Ems e.V. | 3 | Rediseño de los hoyos 1, 2 y 3 |
 |
 |
 |
 |
| En Planificación y desarollo |
 |
| |
| Alemaña |
 |
| Audi Course para la applicacion al Ryder Cup 2018 | 18 | Planos de aplicación al día 10.12.2009 |
 |
| Grassau | 18 + 6 | Diseño |
 |
| GC Sylt | 9 | Extensión (con Rolf-Stephan Hansen) |
 |
| Golfacademy Eichenried | 9 | Nuevo campo ejecutivo con areas de práctica |
 |
| |
| China |
 |
| Dolce Vita Golf Course (Lushun) | 18 | Master plan para golf y viviendas |
 |
| |
| Polonia |
 |
| Posnania Golf Club (Poznan) | 18+6 | Campo nuevo |
 |
| Sierra Golf Club (Gdansk) | 9 | Extensión |
 |
| |
| Russia |
 |
| St. Petersburg | 27 | Campo nuevo en colaboración con Bernhard Langer |
 |
| |
| Suiza |
 |
| Golfpark Zugersee | 18 | Campo nuevo |
 |
| Golf & Country Club Zürich (Zumikon) | 18 | Masterplan para redisenio y renovación |
 |
| |
| Hungaria |
 |
| Pilismarot | 27 | Campo nuevo en colaboración con Bernhard Langer |
 |
 |
 |
| Realizados por la companía asociada "GDI Golf Design International" |
 |
| |
| Belgica |
 |
| Damme/Brügge, Henri-Chapelle, Louvain-LaNeuve, Pierpoint, Ypres |
 |
| |
| Alemaña |
 |
| Bad Driburg, Bayreuth, Chieming, Ebersberg, Olching, Rickenbach, Rohrenfeld, Rottbach, Schmallenberg |
 |
| |
| Francia |
 |
| St. Omer |
 |
| |
| Hollanda |
 |
| Alkmaar, Almere, Ameland, Anderatein/Marrsbergen, Best, Biltse Duinen, Brunssummerheide, Crossmoor, Dommel, Eindhoven, Herkenbosch, Hoge Dijk, Leeuwarden, Oosterout, Papandael, Reymerswael, Rozenstein, St. Oedenrode, Tongelreep, Veendam, Welschapse, Westwoud, Wijchen, Wijde Wormer, Zeegersloot, Zoetemeer |
 |
| |
| Austria |
 |
| Goldegg, Murhof, Murstätten |
 |
| |
| Portugal |
 |
| Palmares |
 |
 |